2008³â 1¿ùºÎÅÍ ´©ÀûµÈ Á¡¼öÀÔ´Ï´Ù.
Á¶¼öÇö Çлý
´ë¹æÄ·ÆÛ½º
â¿ø º»ºÎ
ÃÑ ÇнÀ·® : 7,879.75Á¡
¿¬ ÇнÀ·® 3,572.55 Á¡
¾ð¾îÁ¤º¸·® 3,232.00 Á¡
µ¿¿µ»ó ¿Ü ±³Àç 1,075.20 Á¡
¿¬ ÃÑ ÇнÀ·® 7,879.75 Á¡

À¯È£Çü Çлý
Ä¥¾ÏÄ·ÆÛ½º
ÁøÁÖ¡¤»çõ º»ºÎ
»ý°¢´ÜÀ§ ·ÑÇ÷¹ÀÌ ÇнÀ½Ã°£ ¸»ÇϱâÁ¡¼ö ÇнÀ·® ¾ð¾îÁ¤º¸·®
1ÁÖ 854 1,885 3.8 98.46 299.08 9.6
2ÁÖ 6,043 12,378 23.5 98.76 299.24 67.2
3ÁÖ 6,001 13,131 23.2 98.75 299.24 67.2
4ÁÖ 6,002 13,370 23.1 98.71 299.22 67.2
5ÁÖ 5,964 12,717 22.7 98.67 299.18 67.2
6ÁÖ 865 1,840 3.4 98.71 299.20 9.6
ÇÕ°è 25,729 55,321 99.6 98.72 299.21 288.00
GnB English S/W ¿Ü ±³Àç 96Á¡   11¿ù ÃÑ ÇнÀ·® 683.21Á¡  

ȲÈñÁ¤ Çлý
¾ç´öÄ·ÆÛ½º
¸¶»ê º»ºÎ
»ý°¢´ÜÀ§ ·ÑÇ÷¹ÀÌ ÇнÀ½Ã°£ ¸»ÇϱâÁ¡¼ö ÇнÀ·® ¾ð¾îÁ¤º¸·®
1ÁÖ 3,783 2,948 20.0 96.12 297.42 38.4
2ÁÖ 6,728 7,102 52.1 97.93 298.64 67.2
3ÁÖ 6,866 7,710 43.0 98.36 298.99 67.2
4ÁÖ 6,877 7,879 52.5 98.38 299.00 67.2
5ÁÖ 5,691 5,779 39.2 98.41 299.01 57.6
ÇÕ°è 29,945 31,418 206.8 98.12 298.71 297.60
GnB English S/W ¿Ü ±³Àç 99.2Á¡   10¿ù ÃÑ ÇнÀ·® 695.51Á¡  

Á¶Áö¿µ Çлý
ºÀ°îÄ·ÆÛ½º
â¿ø º»ºÎ
»ý°¢´ÜÀ§ ·ÑÇ÷¹ÀÌ ÇнÀ½Ã°£ ¸»ÇϱâÁ¡¼ö ÇнÀ·® ¾ð¾îÁ¤º¸·®
1ÁÖ 5,281 16,899 34.8 97.77 298.66 57.6
2ÁÖ 5,621 25,312 49.6 97.80 298.67 67.2
3ÁÖ 5,627 22,565 44.6 98.01 298.79 67.2
4ÁÖ 5,326 20,772 41.0 97.97 298.77 67.2
5ÁÖ 2,298 9,982 19.5 97.84 298.69 28.8
ÇÕ°è 24,153 95,530 189.5 97.89 298.72 288.00
GnB English S/W ¿Ü ±³Àç 96Á¡   9¿ù ÃÑ ÇнÀ·® 682.72Á¡  

±è¿øÁß Çлý
°í¾çÄ·ÆÛ½º
°í¾ç¡¤ÀÏ»ê º»ºÎ
»ý°¢´ÜÀ§ ·ÑÇ÷¹ÀÌ ÇнÀ½Ã°£ ¸»ÇϱâÁ¡¼ö ÇнÀ·® ¾ð¾îÁ¤º¸·®
1ÁÖ 1,715 7,240 14.7 97.74 298.64 19.2
2ÁÖ 5,790 18,379 43.3 97.75 298.65 67.2
3ÁÖ 5,707 22,207 44.2 98.00 298.79 67.2
4ÁÖ 5,329 15,392 33.1 98.92 299.35 67.2
5ÁÖ 4,941 18,544 36.3 98.98 299.39 67.2
6ÁÖ 663 2,250 4.3 98.98 299.39 9.6
ÇÕ°è 24,145 84,012 175.9 98.53 299.03 297.60
GnB English S/W ¿Ü ±³Àç 99.2Á¡   8¿ù ÃÑ ÇнÀ·® 695.83Á¡  

Á¶¼öÇö Çлý
´ë¹æÄ·ÆÛ½º
â¿ø º»ºÎ
»ý°¢´ÜÀ§ ·ÑÇ÷¹ÀÌ ÇнÀ½Ã°£ ¸»ÇϱâÁ¡¼ö ÇнÀ·® ¾ð¾îÁ¤º¸·®
1ÁÖ 6,578 1,900 15.2 96.34 297.58 48.0
2ÁÖ 9,065 3,399 24.4 96.47 297.61 67.2
3ÁÖ 8,891 4,238 25.8 96.89 297.85 67.2
4ÁÖ 8,832 4,708 25.0 97.19 298.22 67.2
5ÁÖ 5,961 3,582 17.5 97.06 298.15 48.0
ÇÕ°è 39,327 17,827 107.9 96.83 297.88 297.60
GnB English S/W ¿Ü ±³Àç 99.2Á¡   7¿ù ÃÑ ÇнÀ·® 694.68Á¡  

Á¤À±È¯ Çлý
È­Á¤¿ÁºûÄ·ÆÛ½º
°í¾ç¡¤ÀÏ»ê º»ºÎ
»ý°¢´ÜÀ§ ·ÑÇ÷¹ÀÌ ÇнÀ½Ã°£ ¸»ÇϱâÁ¡¼ö ÇнÀ·® ¾ð¾îÁ¤º¸·®
1ÁÖ 6,168 4,464 14.6 96.91 298.10 67.2
2ÁÖ 5,929 5,125 15.1 96.99 298.14 67.2
3ÁÖ 5,885 5,763 15.7 96.97 298.11 67.2
4ÁÖ 6,197 5,509 15.2 96.96 298.12 67.2
5ÁÖ 1,697 1,589 4.1 97.01 298.16 19.2
ÇÕ°è 25,876 22,450 64.6 96.96 298.12 288.00
GnB English S/W ¿Ü ±³Àç 96Á¡   6¿ù ÃÑ ÇнÀ·® 682.12Á¡  

¼­µ¿Âù Çлý
°Ë¾ÏÄ·ÆÛ½º
ÀÎõºÏºÎ º»ºÎ
»ý°¢´ÜÀ§ ·ÑÇ÷¹ÀÌ ÇнÀ½Ã°£ ¸»ÇϱâÁ¡¼ö ÇнÀ·® ¾ð¾îÁ¤º¸·®
1ÁÖ 2,528 2,934 9.9 97.54 298.49 28.8
2ÁÖ 5,841 6,399 22.5 97.59 298.48 67.2
3ÁÖ 5,669 10,271 30.1 98.54 299.11 67.2
4ÁÖ 5,736 12,678 31.3 98.78 299.27 67.2
5ÁÖ 5,717 13,468 32.6 98.92 299.34 67.2
ÇÕ°è 25,491 45,750 126.5 98.50 298.99 297.60
GnB English S/W ¿Ü ±³Àç 99.2Á¡   5¿ù ÃÑ ÇнÀ·® 695.79Á¡  

¹®´ö¿µ Çлý
´ç»êÄ·ÆÛ½º
¼­¿ï¼­ºÎ º»ºÎ
»ý°¢´ÜÀ§ ·ÑÇ÷¹ÀÌ ÇнÀ½Ã°£ ¸»ÇϱâÁ¡¼ö ÇнÀ·® ¾ð¾îÁ¤º¸·®
1ÁÖ 4,323 17,558 39.5 97.68 298.60 48.0
2ÁÖ 6,044 38,902 73.4 97.91 298.73 67.2
3ÁÖ 6,055 30,417 65.1 98.36 299.01 67.2
4ÁÖ 6,108 32,179 74.5 98.40 299.04 67.2
5ÁÖ 3,570 18,964 42.1 98.44 299.06 38.4
ÇÕ°è 26,100 138,020 294.5 98.20 298.89 288.00
GnB English S/W ¿Ü ±³Àç 96Á¡   4¿ù ÃÑ ÇнÀ·® 682.89Á¡  

Á¶¼ºÀº Çлý
µµµ¿Ä·ÆÛ½º
ÁøÁÖ¡¤»çõ º»ºÎ
»ý°¢´ÜÀ§ ·ÑÇ÷¹ÀÌ ÇнÀ½Ã°£ ¸»ÇϱâÁ¡¼ö ÇнÀ·® ¾ð¾îÁ¤º¸·®
1ÁÖ 861 1,661 4.3 96.74 297.93 9.6
2ÁÖ 5,799 10,295 28.8 96.72 297.99 67.2
3ÁÖ 5,570 11,195 28.9 97.44 298.45 67.2
4ÁÖ 5,768 14,076 27.9 97.69 298.61 67.2
5ÁÖ 5,528 14,785 28.6 97.68 298.85 67.2
6ÁÖ 1,502 5,478 10.1 97.72 299.63 19.2
ÇÕ°è 25,028 57,490 128.7 97.42 298.53 297.60
GnB English S/W ¿Ü ±³Àç 99.2Á¡   3¿ù ÃÑ ÇнÀ·® 695.33Á¡  

±èº´Çö Çлý
Áß»êÄ·ÆÛ½º
°í¾ç¡¤ÀÏ»ê º»ºÎ
»ý°¢´ÜÀ§ ·ÑÇ÷¹ÀÌ ÇнÀ½Ã°£ ¸»ÇϱâÁ¡¼ö ÇнÀ·® ¾ð¾îÁ¤º¸·®
1ÁÖ 1,742 5,295 8.2 97.57 298.54 19.2
2ÁÖ 6,333 21,974 29.0 97.66 298.60 67.2
3ÁÖ 6,312 15,771 21.2 97.58 298.55 67.2
4ÁÖ 6,173 15,674 20.3 97.61 298.56 67.2
5ÁÖ 5,375 15,279 19.3 97.60 298.56 57.6
ÇÕ°è 25,935 73,993 97.9 97.61 298.57 278.40
GnB English S/W ¿Ü ±³Àç 92.8Á¡   2¿ù ÃÑ ÇнÀ·® 669.77Á¡  

ÃÖ¿ìÇõ Çлý
Áß»êÄ·ÆÛ½º
°í¾ç¡¤ÀÏ»ê º»ºÎ
»ý°¢´ÜÀ§ ·ÑÇ÷¹ÀÌ ÇнÀ½Ã°£ ¸»ÇϱâÁ¡¼ö ÇнÀ·® ¾ð¾îÁ¤º¸·®
1ÁÖ 4,606 3,959 13.1 95.91 297.34 48.0
2ÁÖ 6,462 4,679 18.0 95.48 297.23 67.2
3ÁÖ 6,425 7,541 21.8 97.05 298.17 67.2
4ÁÖ 6,628 10,732 27.1 97.51 298.51 67.2
5ÁÖ 4,951 7,265 18.2 97.39 298.43 48.0
ÇÕ°è 29,072 34,176 98.2 96.82 297.94 297.60
GnB English S/W ¿Ü ±³Àç 99.2Á¡   1¿ù ÃÑ ÇнÀ·® 694.74Á¡  
¡¤¼ÒÀçÁö : 135-848 ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ ´ëÄ¡3µ¿ 968-1¹øÁö Áö¾Øºñºôµù
¡¤´ëÇ¥ÀüÈ­ : 02-567-0582, Fax : 02-565-5245, GnB English Software ¹®ÀÇ : 1644-0558
¡¤°í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ ¾÷¹«½Ã°£ : ¿ù~±Ý [¿ÀÀü 9½Ã~ ¿ÀÀü 12½Ã] [¿ÀÈÄ 1½Ã ~ ¿ÀÈÄ 8½Ã 30ºÐ]
¡¤°³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : IT»ç¾÷±¹ ¾ö´ëÁø ÆÀÀå, ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô ¸ÞÀϺ¸³»±â